विद्यार्थी परिषद
पीएम श्री के वी नंबर 3 पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि
छात्र परिषद 2026-27
विद्यालय परिषद
| क्रम संख्या | नाम | पद | कक्षा | अनुभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री लेवान | विद्यालय छात्र नेता (बालक) | 12 | C |
| 1 | जॉली | विद्यालय छात्र नेता (बालिका) | 12 | D |
| 2 | केन पीटर सुबिन | उप विद्यालय छात्र नेता (बालक) | 11 | B |
| 2 | नंदिता नोबिन | उप विद्यालय छात्र नेता (बालिका) | 11 | A |
| 3 | निरुपमा एस | खेल कप्तान | 12 | A |
| 3 | अमलजीत अजयन | उप खेल कप्तान | 11 | D |
| 4 | अदिति पट्टाथानम | सीसीए कप्तान | 11 | D |
| 4 | जिज़ेल मिधुन | उप सीसीए कप्तान | 9 | D |
| 5 | एंजेलिना जॉर्ज | अनुशासन कप्तान | 11 | C |
| 5 | निया बिनु | उप अनुशासन कप्तान | 9 | B |
| 6 | आकाश राम | बैंड लीडर | 11 | D |
| 6 | अद्वैत महादेव | उप बैंड लीडर | 11 | A |
| 7 | ईशान दिलीप | स्काउट लीडर | 11 | A |
| 7 | वैगा रमेश | गाइड लीडर | 10 | B |
| 8 | हरिप्रिया पी हरिहरन | प्रातःकालीन सभा नेता | 11 | B |
| 8 | इला सुनील | उप प्रातःकालीन सभा नेता | 9 | B |
| 9 | रिचर्ड्स बेंजामिन | कनिष्ठ विद्यालय छात्र नेता (बालक) | 5 | B |
| 9 | सायुज्य सारन | कनिष्ठ विद्यालय छात्र नेता (बालिका) | 5 | A |
| 10 | क्रिस्टोफर जॉय | कनिष्ठ उप विद्यालय छात्र नेता (बालक) | 4 | D |
| 10 | शिवानी आर | कनिष्ठ उप विद्यालय छात्र नेता (बालिका) | 4 | B |
| 11 | आरव कृष्णा | कनिष्ठ खेल कप्तान | 5 | A |
| 11 | अवंतिका गिरीश | कनिष्ठ उप खेल कप्तान | 4 | B |
| 12 | एशिका एम | कनिष्ठ सीसीए कप्तान | 5 | B |
| 12 | हृतिकेश प्रदीप | कनिष्ठ उप सीसीए कप्तान | 4 | A |
शिवाजी हाउस
| क्रम संख्या | नाम | पद | कक्षा | अनुभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मारियानो मिल्टन | हाउस कप्तान (बालक) | 12 | A |
| 2 | अनन्या बी | हाउस कप्तान (बालिका) | 12 | C |
| 3 | एंटनी इवान फर्नांडीज़ | कनिष्ठ हाउस कप्तान | 5 | C |
| 4 | श्रीहरि एम पी | उप कप्तान (बालक) | 11 | B |
| 5 | मालविका | उप कप्तान (बालिका) | 11 | C |
| 6 | कौशिक सी विनोद | सीसीए कप्तान (बालक) | 11 | D |
| 7 | दिया फातिमा | सीसीए कप्तान (बालिका) | 11 | A |
| 8 | ऋषिनाथ पी ए | कनिष्ठ सीसीए कप्तान | 5 | B |
| 9 | फ्रेडरिक जो | खेल कप्तान (बालक) | 11 | D |
| 10 | रुद्र कृष्ण कुमार वी | खेल कप्तान (बालिका) | 11 | C |
| 11 | पृथ्वी आर शिजू | कनिष्ठ खेल कप्तान | 5 | C |
| 12 | अमित जो जोसेफ | अनुशासन कप्तान (बालक) | 11 | C |
| 13 | अखिला के आर | अनुशासन कप्तान (बालिका) | 11 | B |
| 14 | पृथ्विक कुमार पी | प्रीफेक्ट | 11 | A |
| 15 | अर्द्रा एस मेनन | प्रीफेक्ट | 11 | D |
| 16 | श्रवण सी साजी | प्रीफेक्ट | 9 | D |
| 17 | आराध्या एस देव | प्रीफेक्ट | 9 | B |
टैगोर हाउस
| क्रम संख्या | नाम | पद | कक्षा | अनुभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आलिम | हाउस कप्तान (बालक) | 12 | A |
| 2 | अनघा दीपक | हाउस कप्तान (बालिका) | 12 | B |
| 3 | शाज़ाद पी आई | कनिष्ठ हाउस कप्तान | 5 | C |
| 4 | आर्यन के ए | उप कप्तान (बालक) | 11 | B |
| 5 | भव्या मुरली | उप कप्तान (बालिका) | 11 | C |
| 6 | ऋत्विक राज मेनन | सीसीए कप्तान (बालक) | 11 | A |
| 7 | द्युति ए | सीसीए कप्तान (बालिका) | 11 | A |
| 8 | हैनियल जोस जॉर्ज | कनिष्ठ सीसीए कप्तान | 5 | B |
| 9 | अदित सी अजीश | खेल कप्तान (बालक) | 11 | D |
| 10 | शिरीन रमज़ान | खेल कप्तान (बालिका) | 11 | A |
| 11 | रेडन जो | कनिष्ठ खेल कप्तान | 5 | D |
| 12 | आर्यन अज़्हर जानी | अनुशासन कप्तान (बालक) | 11 | B |
| 13 | शिवानी एम साजित | अनुशासन कप्तान (बालिका) | 11 | B |
| 14 | कार्तिक जयकुमार | प्रीफेक्ट | 11 | A |
| 15 | निरंजना के आर | प्रीफेक्ट | 11 | C |
| 16 | इरफान | प्रीफेक्ट | 9 | C |
| 17 | गौरी लक्ष्मी प्रदीप | प्रीफेक्ट | 9 | B |
अशोक हाउस
| क्रम संख्या | नाम | पद | कक्षा | अनुभाग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रोहित सुकेश | हाउस कप्तान (बालक) | 12 | D |
| 2 | ए आराधना | हाउस कप्तान (बालिका) | 12 | C |
| 3 | अनिका गिरीश | कनिष्ठ हाउस कप्तान | 5 | C |
| 4 | देवानंदना बीजी | उप कप्तान (बालिका) | 11 | C |
| 5 | कृष्णदेव किरण प्रसाद | उप कप्तान (बालक) | 11 | D |
| 6 | अन्विन दिनॉय | सीसीए कप्तान (बालक) | 11 | C |
| 7 | श्रीवैगा | सीसीए कप्तान (बालिका) | 11 | – |
| 8 | सिद्धार्थ सनिल कुमार | कनिष्ठ सीसीए कप्तान | 5 | C |
| 9 | अभिनव कृष्णा | खेल कप्तान (बालक) | 11 | B |
| 10 | शिवानी एस नाइक | खेल |